設備紹介Facilities introduction




NC自動旋盤
| 機 械 名 称 | 加工径 | 台数 |
| シチズンマシナリーCincomA12 | φ2~φ12 | 1台 |
| シチズンマシナリーCincomA16 | φ5~φ16 | 1台 |
| シチズンマシナリーCincomB12 | φ2~φ12 | 7台 |
| シチズンマシナリーCincomL10 | φ1~φ4 | 1台 |
| シチズンマシナリーCincomL16 | φ5~φ20 | 4台 |
| シチズンマシナリーCincomL20 | φ5~φ20 | 1台 |
| シチズンマシナリーCincomL32 | φ5~φ32 | 2台 |
| シチズンマシナリーBNJ-42SY | φ17~φ40 | 1台 |
その他設備
| 機 械 名 称 | 台数 |
| ペンチレース | 4台 |
| ボール盤 | 2台 |
| 転造盤 | 1台 |
| 穴あけ専用機 | 2台 |
| スリ割り機 | 2台 |
| 部品洗浄機 | 1台 |
測定器紹介


| 測定器名称 | 台数 |
| 投影機 | 2台 |
| 工具顕微鏡 | 1台 |
| 画像寸法測定器 | 1台 |
| ハイトゲージ | 1台 |
| ノギス | 複数 |
| マイクロメーター | 複数 |
| ピンゲージ | 各種 |
| ネジリングゲージ | 各種 |
| ネジプラグゲージ | 各種 |









